21 janvier 2022 ; Accra, Ghana
Le Forum pour la recherche agricole en Afrique (FARA), l’Association pour le renforcement de la recherche agricole en Afrique de l’Est et du Centre (ASARECA) et la Fédération des agriculteurs d’Afrique de l’Est (EAFF) sont heureux d’annoncer que les onze (11) projets de tiers présentés dans le tableau ci-dessous ont été retenus pour financement dans le cadre du projet « Renforcement de l’écosystème des connaissances et de l’innovation agricoles pour une transformation rurale et des moyens de subsistance inclusifs en Afrique de l’Est » (AIRTEA). Le projet AIRTEA est appuyé par l’Organisation des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (OACPS) par le biais du Fonds ACP pour l’innovation financé par l’Union européenne (EU). Il est mis en œuvre dans trois pays (Kenya, Rwanda et Ouganda) et sa coordination est assurée par le FARA, l’ASARECA et l’EAFF.
Les trois institutions de coordination ont supervisé la sélection des projets de tiers. Elles ont suivi un processus d’évaluation rigoureux et compétitif impliquant 112 propositions soumises en réponse à l’appel à propositions de AIRTEA. Les projets de tiers débuteront le 1er mars 2022 et dureront deux ans et demi.
Le FARA, l’ASARECA et l’EAFF félicitent les consortiums qui ont conçu et développé les 11 projets de tiers retenus pour financement. Nous souhaitons exprimer notre vive appréciation aux 101 consortiums qui ont répondu à l’appel à propositions de AIRTEA et dont les propositions n’ont pas été retenues. Nous souhaitons plein succès aux consortiums chargés de la mise en œuvre des projets retenus en ce qui concerne la réalisation des résultats et de l’impact escomptés. Nous nous réjouissons de collaborer avec eux en vue d’atteindre cet objectif.
| No | Nom du projet | Institution chef de file | Pays du projet |
| 1 | Exploiter les plateformes d’innovation multi-acteurs pour le transfert de connaissances et le développement de la chaîne de valeur de l’aquaculture en Ouganda | Institut zonal de recherche agricole pour le développement de Abi l (Abi) | Ouganda |
| 2 | Améliorer l’accès des petits agriculteurs ougandais au marché inclusif des graines potagères indigènes et des produits à valeur ajoutée africains | Université chrétienne d’Ouganda (UCU) | Ouganda |
| 3 | Mise à niveau de la chaîne de valeur du cyprinidé argenté (Rastrineobola argentea) par le biais de partenariats multi-acteurs et de nouvelles technologies et pratiques de transformation post-récolte en vue de l’amélioration des moyens d’existence en milieu rural | Université d’agriculture et de technologie Jomo Kenyatta (JKUAT) | Kenya |
| 4 | Renforcement de l’écosystème d’innovation et du transfert des connaissances pour l’amélioration des moyens d’existence en milieu rural au Kenya, en Ouganda et au Rwanda | Université de Nairobi (UoN) | Kenya, Rwanda, Ouganda |
| 5 | Connecteurs numériques pour les communautés rurales | Forum africain des services de conseil agricole (AFAAS) | Kenya, Rwanda, Ouganda |
| 6 | Amélioration de la productivité dans les petites exploitations agricoles grâce à l’utilisation de la technologie géospatiale, l’intelligence artificielle et les technologies biologiques face aux changements climatiques | Koppert Biological Systems (KBS -Systèmes biologiques Koppert) | Kenya |
| 7 | Promotion des technologies et de l’innovation en vue d’améliorer l’accès des petits agriculteurs à des graines de pomme de terre de qualité grâce au renforcement des systèmes de semences de pommes de terre et à la collaboration entre multiples parties prenantes au Rwanda | Seed Potato Fund Joint Ventures Ltd (SPF) | Rwanda |
| 8 | Transfert de technologies par le biais des systèmes d’innovation agricole : Renforcement des capacités des petits agriculteurs en vue d’une production rentable et durable de pommes de terre | Conseil de développement de l’agriculture et des ressources animales du Rwanda (RAB) | Kenya, Rwanda, Ouganda |
| 9 | Exploitation des avantages du partenariat entre multiples parties prenantes pour appuyer les femmes et les jeunes dans le secteur laitier au Kenya | Alliance coopérative du Kenya | Kenya |
| 10 | Maintien de la prochaine génération des agriculteurs dans le secteur agroalimentaire grâce à de meilleures plateformes de partage des connaissances et aux chaînes de valeur du lait et d’un certain nombre de chaînes de valeur céréales en Ouganda | AGRENES (Agriculture, environnement et écosystèmes) Limited | Ouganda |
| 11 | Les jeunes à la pointe du changement dans les services de vulgarisation et de conseil résilients en vue de la création d’emplois et de richesse | Réseau pour la participation des jeunes à l’agriculture (YEAN) | Rwanda |




Leave A Comment